Zaopatrzenie budownictwa drogowego i przemysłowego
Tachimetry z serii ES są najnowszymi, innowacyjnymi produktami TOPCON. Seria ES powstała na bazie wieloletnich doświadczeń firm Topcon i Sokkia i łączy w sobie najlepsze cechy obu tych marek. Wiele innowacyjnych funkcji - jakich nie ma w żadnych innych tachimetrach, nowoczesne oprogramowanie z wieloma funkcjami terenowymi, sprawdzone technologie oraz japońskie wykonanie gwarantują, że seria ES wraz z bliźniaczą serią SOKKIA CX jest w chwili obecnej jedną z najciekawszych propozycji na polskim rynku.
Parametry techniczne | ||||
Model | ES-102 | ES-103 | ES-105 | ES-107 |
Luneta | ||||
Średnica lunety | 45 mm; (EDM 48 mm) | |||
Powiększenie | 30x | |||
Pole widzenia | 1°30' | |||
Zdolność rozdzielcza | 2.5" | 3.5" | ||
Ogniskowanie | 1.3m | |||
Pomiar odległości | ||||
Pomiar bezlustrowy | 0.3 do 500m | |||
1 pryzmat warunki atmosferyczne b.dobre (widoczność 40km) |
1.3 do 5000m | |||
Dokładność pomiaru bezlustrowego | +/- (3 + 2 ppm*D) mm - 0.3 do 200m | |||
Dokładność (na pryzmat) | +/-(2mm + 2 ppm*D) mm | |||
Minimalny odczyt | Tryb precyzyjny i zgrubny: 1 mm; tryb śledzący: 10 mm |
|||
Czas pomiaru odległości | Tryb precyzyjny: 0.9 s; tryb zgrubny: 0.7 s, tryb śledzący: 0.3 s |
|||
Pomiar kąta | ||||
System odczytowy absolutny | tak | |||
Minimalny odczyt | 1”/5”; 2cc /10cc | |||
Dokładność | 2” | 3” | 5” | 7” |
Zasięg i szybkość śledzenia | ||||
Maksymalna szybkość śledzenia | - | |||
Automatyczny zakres wyszukiwania celu | - | |||
Zasięg śledzenia dla 1 pryzmatu | - | |||
Zasięg śledzenia dla pryzmatu 360° (A7) | - | |||
Leniwki - serwomotory | - | |||
Maksymalna prędkość | - | |||
Minimalna rozdzielczość/dokładność | - | |||
Ilość prędkości | - | |||
Kompensator | ||||
Typ | dwuosiowy | |||
Rodzaj | cieczowy | |||
Zakres | +/-6' | |||
Pionownik optyczny | ||||
Pole widzenia | - | |||
Zakres ogniskowania | Od 0.3 m do nieskończoności | |||
Powiększenie | 3x | |||
Libele | ||||
Pudełkowa | 10' / 2mm | |||
Elektroniczna | 6" | |||
Warunki pracy | ||||
Temperatura | Od - 20°C do +50°C | |||
Wilgotność i zapylenie | Wodo i pyłoszczelny IP66 | |||
Wyświetlacz | ||||
Wyświetlacz | Rozdzielczość: 192x80 pikseli, z podświetleniem | |||
Ilość | dwustronny | jednostronny | ||
Klawiatura | 25 klawiszy z podświetleniem | |||
Inne | ||||
System operacyjny | TOPCON | |||
Pamięć wewnętrzna | 10 000 punktów (zewnętrzny pendrive do 8GB) | |||
Wymiary | 348 mm × 191 mm × 181 mm (wys. × szer. × gł.) |
348 mm × 191 mm × 174 mm (wys. × szer. × gł.) |
||
Masa | 5.6 kg (z baterią) | |||
Aparat fotograficzny | ||||
Sensor | - | |||
Pole widzenia | - | |||
Auto Focus | ||||
Zasięg | - | |||
Zasilanie | ||||
Czas pracy baterii: | 36 godzin | |||
Czas ładowania baterii | ok. 5.5 godziny |